网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114044232 | 开奖中 | 小 单 | ||
114044231 | 22:01 | 0 + 5 + 8 = 13 | 小 双 | 对 |
114044230 | 21:56 | 8 + 5 + 9 = 22 | 小 双 | 对 |
114044229 | 21:51 | 0 + 3 + 9 = 12 | 小 双 | 对 |
114044228 | 21:46 | 4 + 7 + 4 = 15 | 小 单 | 对 |
114044227 | 21:42 | 6 + 0 + 5 = 11 | 大 双 | 错 |
114044226 | 21:37 | 2 + 5 + 6 = 13 | 大 单 | 对 |
114044225 | 21:30 | 1 + 6 + 1 = 08 | 小 双 | 对 |
114044224 | 21:26 | 8 + 2 + 4 = 14 | 大 单 | 对 |
114044223 | 21:22 | 4 + 9 + 9 = 22 | 大 单 | 对 |
114044222 | 21:16 | 5 + 6 + 5 = 16 | 大 单 | 对 |
114044221 | 21:11 | 0 + 2 + 2 = 04 | 大 单 | 错 |
114044220 | 21:06 | 7 + 9 + 8 = 24 | 大 双 | 对 |
114044219 | 21:01 | 1 + 9 + 6 = 16 | 小 双 | 对 |
114044218 | 20:57 | 5 + 9 + 5 = 19 | 大 双 | 对 |
114044217 | 20:52 | 1 + 3 + 5 = 09 | 小 双 | 对 |
114044216 | 20:45 | 0 + 3 + 9 = 12 | 大 单 | 错 |
114044215 | 20:41 | 5 + 4 + 2 = 11 | 小 单 | 对 |
114044214 | 20:36 | 3 + 4 + 8 = 15 | 大 双 | 对 |
114044213 | 20:31 | 9 + 2 + 0 = 11 | 大 双 | 错 |
114044212 | 20:26 | 2 + 8 + 7 = 17 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114044231 | 13 | 小 | 单 | ||
114044230 | 22 | 大 | 双 | ||
114044229 | 12 | 小 | 双 | ||
114044228 | 15 | 大 | 单 | ||
114044227 | 11 | 小 | 单 | ||
114044226 | 13 | 小 | 单 | ||
114044225 | 08 | 小 | 双 | ||
114044224 | 14 | 大 | 双 | ||
114044223 | 22 | 大 | 双 | ||
114044222 | 16 | 大 | 双 | ||
114044221 | 04 | 小 | 双 | ||
114044220 | 24 | 大 | 双 | ||
114044219 | 16 | 大 | 双 | ||
114044218 | 19 | 大 | 单 | ||
114044217 | 09 | 小 | 单 | ||
114044216 | 12 | 小 | 双 | ||
114044215 | 11 | 小 | 单 | ||
114044214 | 15 | 大 | 单 | ||
114044213 | 11 | 小 | 单 | ||
114044212 | 17 | 大 | 单 | ||
114044211 | 11 | 小 | 单 | ||
114044210 | 14 | 大 | 双 | ||
114044209 | 09 | 小 | 单 | ||
114044208 | 09 | 小 | 单 | ||
114044207 | 08 | 小 | 双 | ||
114044206 | 10 | 小 | 双 | ||
114044205 | 19 | 大 | 单 | ||
114044204 | 12 | 小 | 双 | ||
114044203 | 07 | 小 | 单 | ||
114044202 | 13 | 小 | 单 | ||
114044201 | 16 | 大 | 双 | ||
114044200 | 09 | 小 | 单 | ||
114044199 | 11 | 小 | 单 | ||
114044198 | 18 | 大 | 双 | ||
114044197 | 11 | 小 | 单 | ||
114044196 | 11 | 小 | 单 | ||
114044195 | 16 | 大 | 双 | ||
114044194 | 17 | 大 | 单 | ||
114044193 | 19 | 大 | 单 | ||
114044192 | 07 | 小 | 单 | ||
114044191 | 10 | 小 | 双 | ||
114044190 | 12 | 小 | 双 | ||
114044189 | 13 | 小 | 单 | ||
114044188 | 13 | 小 | 单 | ||
114044187 | 21 | 大 | 单 | ||
114044186 | 18 | 大 | 双 | ||
114044185 | 16 | 大 | 双 | ||
114044184 | 09 | 小 | 单 | ||
114044183 | 14 | 大 | 双 | ||
114044182 | 12 | 小 | 双 |
50期内,13共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
13后开出11 07 12 13 |