期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3320935 | 小 | |||
3320934 | 07:06 | 3+4+7=14 | 小 | 错 |
3320933 | 07:02 | 1+1+3=05 | 大 | 错 |
3320932 | 06:59 | 0+8+4=12 | 小 | 对 |
3320931 | 06:55 | 3+3+8=14 | 大 | 对 |
3320930 | 06:52 | 5+6+1=12 | 小 | 对 |
3320929 | 06:48 | 9+5+3=17 | 小 | 错 |
3320928 | 06:45 | 3+0+0=03 | 小 | 对 |
3320927 | 06:41 | 5+2+5=12 | 大 | 错 |
3320926 | 06:38 | 0+9+0=09 | 小 | 对 |
3320925 | 06:34 | 3+1+4=08 | 大 | 错 |
3320924 | 06:31 | 6+9+7=22 | 大 | 对 |
3320923 | 06:27 | 7+9+7=23 | 大 | 对 |
3320922 | 06:24 | 5+7+3=15 | 大 | 对 |
3320921 | 06:20 | 8+7+8=23 | 小 | 错 |
3320920 | 06:17 | 4+5+7=16 | 小 | 错 |
3320919 | 06:13 | 7+1+2=10 | 大 | 错 |
3320918 | 06:10 | 7+7+7=21 | 大 | 对 |
3320917 | 06:06 | 2+7+0=09 | 大 | 错 |
3320916 | 06:03 | 1+7+4=12 | 小 | 对 |
3320915 | 05:59 | 1+2+3=06 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320934 | 14 | 大 | 双 | ||
3320933 | 05 | 小 | 单 | ||
3320932 | 12 | 小 | 双 | ||
3320931 | 14 | 大 | 双 | ||
3320930 | 12 | 小 | 双 | ||
3320929 | 17 | 大 | 单 | ||
3320928 | 03 | 小 | 单 | ||
3320927 | 12 | 小 | 双 | ||
3320926 | 09 | 小 | 单 | ||
3320925 | 08 | 小 | 双 | ||
3320924 | 22 | 大 | 双 | ||
3320923 | 23 | 大 | 单 | ||
3320922 | 15 | 大 | 单 | ||
3320921 | 23 | 大 | 单 | ||
3320920 | 16 | 大 | 双 | ||
3320919 | 10 | 小 | 双 | ||
3320918 | 21 | 大 | 单 | ||
3320917 | 09 | 小 | 单 | ||
3320916 | 12 | 小 | 双 | ||
3320915 | 06 | 小 | 双 | ||
3320914 | 20 | 大 | 双 | ||
3320913 | 16 | 大 | 双 | ||
3320912 | 18 | 大 | 双 | ||
3320911 | 17 | 大 | 单 | ||
3320910 | 12 | 小 | 双 | ||
3320909 | 10 | 小 | 双 | ||
3320908 | 11 | 小 | 单 | ||
3320907 | 12 | 小 | 双 | ||
3320906 | 16 | 大 | 双 | ||
3320905 | 13 | 小 | 单 | ||
3320904 | 10 | 小 | 双 | ||
3320903 | 17 | 大 | 单 | ||
3320902 | 14 | 大 | 双 | ||
3320901 | 07 | 小 | 单 | ||
3320900 | 07 | 小 | 单 | ||
3320899 | 13 | 小 | 单 | ||
3320898 | 08 | 小 | 双 | ||
3320897 | 20 | 大 | 双 | ||
3320896 | 08 | 小 | 双 | ||
3320895 | 13 | 小 | 单 | ||
3320894 | 11 | 小 | 单 | ||
3320893 | 12 | 小 | 双 | ||
3320892 | 14 | 大 | 双 | ||
3320891 | 15 | 大 | 单 | ||
3320890 | 16 | 大 | 双 | ||
3320889 | 16 | 大 | 双 | ||
3320888 | 15 | 大 | 单 | ||
3320887 | 23 | 大 | 单 | ||
3320886 | 17 | 大 | 单 | ||
3320885 | 22 | 大 | 双 |
400期内,14共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出12 17 12 22 07 22 08 12 20 07 |