期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3320963 | 小 | |||
3320962 | 08:44 | 9+4+3=16 | 大 | 对 |
3320961 | 08:40 | 6+7+5=18 | 小 | 错 |
3320960 | 08:37 | 9+9+6=24 | 小 | 错 |
3320959 | 08:33 | 3+2+4=09 | 小 | 对 |
3320958 | 08:30 | 7+0+6=13 | 大 | 错 |
3320957 | 08:26 | 2+1+6=09 | 小 | 对 |
3320956 | 08:23 | 6+7+2=15 | 小 | 错 |
3320955 | 08:19 | 3+6+1=10 | 小 | 对 |
3320954 | 08:16 | 4+0+2=06 | 小 | 对 |
3320953 | 08:12 | 2+1+1=04 | 小 | 对 |
3320952 | 08:09 | 6+6+2=14 | 大 | 对 |
3320951 | 08:05 | 6+4+1=11 | 大 | 错 |
3320950 | 08:02 | 7+5+7=19 | 大 | 对 |
3320949 | 07:58 | 2+3+8=13 | 大 | 错 |
3320948 | 07:55 | 9+6+5=20 | 大 | 对 |
3320947 | 07:51 | 0+2+8=10 | 小 | 对 |
3320946 | 07:48 | 3+1+4=08 | 大 | 错 |
3320945 | 07:44 | 9+3+3=15 | 大 | 对 |
3320944 | 07:41 | 9+6+5=20 | 大 | 对 |
3320943 | 07:37 | 1+6+9=16 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320962 | 16 | 大 | 双 | ||
3320961 | 18 | 大 | 双 | ||
3320960 | 24 | 大 | 双 | ||
3320959 | 09 | 小 | 单 | ||
3320958 | 13 | 小 | 单 | ||
3320957 | 09 | 小 | 单 | ||
3320956 | 15 | 大 | 单 | ||
3320955 | 10 | 小 | 双 | ||
3320954 | 06 | 小 | 双 | ||
3320953 | 04 | 小 | 双 | ||
3320952 | 14 | 大 | 双 | ||
3320951 | 11 | 小 | 单 | ||
3320950 | 19 | 大 | 单 | ||
3320949 | 13 | 小 | 单 | ||
3320948 | 20 | 大 | 双 | ||
3320947 | 10 | 小 | 双 | ||
3320946 | 08 | 小 | 双 | ||
3320945 | 15 | 大 | 单 | ||
3320944 | 20 | 大 | 双 | ||
3320943 | 16 | 大 | 双 | ||
3320942 | 18 | 大 | 双 | ||
3320941 | 24 | 大 | 双 | ||
3320940 | 17 | 大 | 单 | ||
3320939 | 13 | 小 | 单 | ||
3320938 | 08 | 小 | 双 | ||
3320937 | 18 | 大 | 双 | ||
3320936 | 16 | 大 | 双 | ||
3320935 | 16 | 大 | 双 | ||
3320934 | 14 | 大 | 双 | ||
3320933 | 05 | 小 | 单 | ||
3320932 | 12 | 小 | 双 | ||
3320931 | 14 | 大 | 双 | ||
3320930 | 12 | 小 | 双 | ||
3320929 | 17 | 大 | 单 | ||
3320928 | 03 | 小 | 单 | ||
3320927 | 12 | 小 | 双 | ||
3320926 | 09 | 小 | 单 | ||
3320925 | 08 | 小 | 双 | ||
3320924 | 22 | 大 | 双 | ||
3320923 | 23 | 大 | 单 | ||
3320922 | 15 | 大 | 单 | ||
3320921 | 23 | 大 | 单 | ||
3320920 | 16 | 大 | 双 | ||
3320919 | 10 | 小 | 双 | ||
3320918 | 21 | 大 | 单 | ||
3320917 | 09 | 小 | 单 | ||
3320916 | 12 | 小 | 双 | ||
3320915 | 06 | 小 | 双 | ||
3320914 | 20 | 大 | 双 | ||
3320913 | 16 | 大 | 双 |
400期内,16共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出20 18 16 23 20 12 15 16 14 13 |